Rotamız Kusursuzluk
Çapraz Gemi Babası (Kruvaze)
| Nominal Size Dn | Type | L | D1 | D2 | T1 | T2 | H | h | SWL kN | SWL ton | C.Weight kg |
| 150 | Type A | 350 | 165.2 | 114.3 | 11 | 8.6 | 450 | 225 | 78 | 8 | 37 |
| 150 | Type B | 350 | 170 | 120 | 8 | 8 | 450 | 225 | 78 | 8 | 31 |
| 200 | Type A | 450 | 216.3 | 165.2 | 12.7 | 11 | 500 | 250 | 147 | 15 | 58 |
| 200 | Type B | 450 | 220 | 170 | 10 | 8 | 500 | 250 | 147 | 15 | 48 |
| 250 | Type A | 575 | 267.4 | 216.3 | 15.1 | 12.7 | 600 | 300 | 245 | 25 | 92 |
| 250 | Type B | 575 | 270 | 220 | 13 | 10 | 600 | 300 | 245 | 25 | 81 |
| 300 | Type A | 625 | 318.5 | 267.4 | 17.4 | 15.1 | 600 | 300 | 392 | 40 | 132 |
| 300 | Type B | 625 | 320 | 270 | 15 | 12 | 600 | 300 | 392 | 40 | 115 |
| 350 | Type A | 670 | 355.6 | 267.4 | 19 | 15.1 | 600 | 350 | 491 | 50 | 150 |
| 350 | Type B | 670 | 360 | 270 | 16 | 12 | 600 | 350 | 491 | 50 | 130 |
| 400 | Type A | 720 | 406.4 | 267.4 | 21.4 | 15.1 | 600 | 350 | 736 | 75 | 178 |
| 400 | Type B | 720 | 410 | 270 | 19 | 14 | 600 | 350 | 736 | 75 | 165 |
Description
Çapraz Gemi Babası (Kruvaze) İmalatı
Gemi inşa ve denizcilik sektöründe güvenli bağlama operasyonlarının temel bileşeni olan çapraz babalar, üretim hattımızda teknik şartnamelere ve ISO 13797:2020 uluslararası standartlarına tam uyumla imal edilmektedir. İmalat sürecimizi “pazarlama vaatleri” yerine, ölçülebilir kalite kriterleri ve mühendislik disiplini üzerine inşa ediyoruz.
İmalat Yaklaşımımız ve Kalite Standartları
Üretim süreçlerimizde, bir güverte ekipmanının maruz kalacağı yük analizlerini ve korozyon faktörlerini esas alıyoruz:
- DN150’den DN500 nominal çapa kadar olan tüm ISO 13797 ölçülerini, Tip A (tabansız) ve Tip B (taban plakalı) seçenekleriyle imal ediyoruz.
- Üretimde kullanılan her bir sac ve boru, EN 10204 3.1 malzeme sertifikasına sahiptir. Ham maddeden bitmiş ürüne kadar tüm süreç izlenebilir kılınmıştır.
- Tüm kaynak operasyonları, WPS ve PQR onaylı süreçlerle, sertifikalı kaynakçılar tarafından gerçekleştirilir. Özellikle bağlantı noktalarında tam penetrasyon ve yapısal bütünlük önceliğimizdir.
- Deniz ortamının aşındırıcı etkisine karşı, SA 2.5 kumlama sonrası projede öngörülen teknik speklere uygun marine tipi boya uygulamaları hassasiyetle yönetilir.
